4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
PJ | PGx2 | PGx1 | Pgx2 | Pgx1 | PE | PPx2 | PPx1 | Ppx2 | Ppx1 | JF | JC | PTOS | DJ | |
AMU | 5 | 5 | 50 | 9 | 20 | 41 | ||||||||
CLO | 4 | 1 | 2 | 1 | 20 | 32 | 4 | -12 | ||||||
CPA | 5 | 1 | 1 | 3 | 24 | 38 | 6 | -14 | ||||||
JSO | 4 | 4 | 16 | 40 | 0 | -24 | ||||||||
JDI | 4 | 4 | 14 | 40 | 0 | -26 | ||||||||
LSA | 4 | 2 | 2 | 26 | 28 | 8 | -2 | |||||||
PPG | 4 | 3 | 1 | 32 | 23 | 12 | 9 | |||||||
TDE | 4 | 1 | 2 | 1 | 26 | 34 | 5 | -8 | ||||||
JCA | 4 | 3 | 1 | 35 | 24 | 12 | 11 | |||||||
JBE | 5 | 4 | 1 | 49 | 19 | 17 | 30 | |||||||
FAC | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 46 | 38 | 12 | 8 | |||||
BME | 2 | 2 | 7 | 20 | 0 | -13 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario