4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
PJ | PGx2 | PGx1 | Pgx2 | Pgx1 | PE | PPx2 | PPx1 | Ppx2 | Ppx1 | JF | JC | PTOS | DJ | |
AMU | 3 | 3 | 30 | 4 | 12 | 26 | ||||||||
CLO | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 22 | 4 | -10 | ||||||
CPA | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | 18 | 6 | -2 | ||||||
JSO | 3 | 3 | 16 | 30 | 0 | -14 | ||||||||
JDI | 2 | 2 | 6 | 20 | 0 | -14 | ||||||||
LSA | 2 | 1 | 1 | 14 | 12 | 4 | 2 | |||||||
PPA | 2 | 2 | 20 | 4 | 8 | 16 | ||||||||
TDE | 3 | 2 | 1 | 16 | 30 | 1 | -14 | |||||||
JCA | 3 | 2 | 1 | 25 | 22 | 8 | 3 | |||||||
JBE | 3 | 2 | 1 | 29 | 17 | 9 | 12 | |||||||
FAC | 3 | 2 | 1 | 27 | 28 | 6 | -1 |
jueves, 10 de febrero de 2011
Clasificación después de la 3ª Jornada
A falta de los tres partidos que irá recuperando la nueva incorporación Brigi Merino con el que tenía que jugar cada semana con Pablo Marquina, a saber: Jorge Diez, Pedro Pardo y Luis Sandoval, la clasificación está así:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario