4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
PJ | PGx2 | PGx1 | Pgx2 | Pgx1 | PE | PPx2 | PPx1 | Ppx2 | Ppx1 | JF | JC | PTOS | DJ | |
AMU | 1 | 1 | 10 | 0 | 4 | 10 | ||||||||
CLO | 2 | 1 | 1 | 10 | 16 | 4 | -6 | |||||||
CPA | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 4 | ||||||||
JSO | 2 | 2 | 12 | 20 | 0 | -8 | ||||||||
JDI | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | -8 | ||||||||
LSA | 2 | 1 | 1 | 14 | 12 | 4 | 2 | |||||||
PPA | 1 | 1 | 10 | 4 | 4 | 6 | ||||||||
TDE | 2 | 2 | 7 | 20 | 0 | -13 | ||||||||
JCA | 2 | 2 | 20 | 12 | 8 | 8 | ||||||||
JBE | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 | 8 | ||||||||
FAC | 1 | 1 | 7 | 10 | 0 | -3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario