4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
PJ | PGx2 | PGx1 | Pgx2 | Pgx1 | PE | PPx2 | PPx1 | Ppx2 | Ppx1 | JF | JC | PTOS | DJ | |
AMU | 4 | 4 | 40 | 5 | 16 | 35 | ||||||||
CLO | 4 | 1 | 2 | 1 | 20 | 32 | 4 | -12 | ||||||
CPA | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | 18 | 6 | -2 | ||||||
JSO | 3 | 3 | 16 | 30 | 0 | -14 | ||||||||
JDI | 3 | 3 | 10 | 30 | 0 | -20 | ||||||||
LSA | 4 | 2 | 2 | 26 | 28 | 8 | -2 | |||||||
PPA | 2 | 2 | 20 | 4 | 8 | 16 | ||||||||
TDE | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 30 | 5 | -14 | ||||||
JCA | 3 | 2 | 1 | 25 | 22 | 8 | 3 | |||||||
JBE | 4 | 3 | 1 | 39 | 19 | 13 | 20 | |||||||
FAC | 4 | 1 | 2 | 1 | 37 | 36 | 10 | 1 | ||||||
BME | 2 | 2 | 7 | 20 | 0 | -13 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario