4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
PJ | PGx2 | PGx1 | Pgx2 | Pgx1 | PE | PPx2 | PPx1 | Ppx2 | Ppx1 | JF | JC | PTOS | DJ | |
AMU | 8 | 8 | 80 | 29 | 32 | 51 | ||||||||
CLO | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 57 | 51 | 17 | 6 | |||||
CPA | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 42 | 68 | 7 | -26 | |||||
JSO | 4 | 4 | 16 | 40 | 0 | -24 | ||||||||
JDI | 7 | 7 | 29 | 70 | 0 | -41 | ||||||||
LSA | 7 | 3 | 1 | 3 | 51 | 52 | 15 | -1 | ||||||
PPG | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 52 | 50 | 13 | 2 | |||||
TDE | 6 | 2 | 3 | 1 | 40 | 49 | 9 | -9 | ||||||
JCA | 7 | 5 | 2 | 60 | 47 | 20 | 13 | |||||||
JBE | 7 | 5 | 1 | 1 | 67 | 32 | 21 | 35 | ||||||
FAC | 7 | 4 | 2 | 1 | 66 | 49 | 22 | 17 | ||||||
BME | 4 | 4 | 18 | 40 | 0 | -22 |
Y estos son los partidos pendientes a día de hoy:
Partidos pendientes | |
JOR 1 | BME-PPG |
JOR 2 | JDI -BME |
JOR 4 | JCA-JSO |
JOR 5 | TDE-LSA |
JOR 6 | JSO-FAC |
JBE-BME | |
JOR 7 | JSO-BME |
JOR 8 | JSO-TDE |
No hay comentarios:
Publicar un comentario