4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
PJ | PGx2 | PGx1 | Pgx2 | Pgx1 | PE | PPx2 | PPx1 | Ppx2 | Ppx1 | JF | JC | PTOS | DJ | |
AMU | 7 | 7 | 70 | 21 | 28 | 49 | ||||||||
CLO | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 47 | 48 | 13 | -1 | |||||
CPA | 7 | 1 | 1 | 5 | 32 | 58 | 6 | -26 | ||||||
JSO | 4 | 4 | 16 | 40 | 0 | -24 | ||||||||
JDI | 6 | 6 | 26 | 60 | 0 | -34 | ||||||||
LSA | 5 | 2 | 3 | 31 | 38 | 8 | -7 | |||||||
PPG | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 47 | 40 | 13 | 7 | |||||
TDE | 6 | 2 | 3 | 1 | 40 | 49 | 9 | -9 | ||||||
JCA | 5 | 4 | 1 | 45 | 32 | 16 | 13 | |||||||
JBE | 6 | 5 | 1 | 59 | 22 | 21 | 37 | |||||||
FAC | 6 | 3 | 2 | 1 | 56 | 42 | 18 | 14 | ||||||
BME | 3 | 3 | 11 | 30 | 0 | -19 |
A falta de unos cuantos partidos pendientes.
saludos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario