4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
PJ | PGx2 | PGx1 | Pgx2 | Pgx1 | PE | PPx2 | PPx1 | Ppx2 | Ppx1 | JF | JC | PTOS | DJ | |
AMU | 6 | 6 | 60 | 14 | 24 | 46 | ||||||||
CLO | 4 | 1 | 2 | 1 | 20 | 32 | 4 | -12 | ||||||
CPA | 5 | 1 | 1 | 3 | 24 | 38 | 6 | -14 | ||||||
JSO | 4 | 4 | 16 | 40 | 0 | -24 | ||||||||
JDI | 5 | 5 | 22 | 50 | 0 | -28 | ||||||||
LSA | 5 | 2 | 3 | 31 | 38 | 8 | -7 | |||||||
PPG | 4 | 3 | 1 | 32 | 23 | 12 | 9 | |||||||
TDE | 4 | 1 | 2 | 1 | 26 | 34 | 5 | -8 | ||||||
JCA | 5 | 4 | 1 | 45 | 32 | 16 | 13 | |||||||
JBE | 5 | 4 | 1 | 49 | 19 | 17 | 30 | |||||||
FAC | 5 | 2 | 2 | 1 | 46 | 38 | 14 | 8 | ||||||
BME | 2 | 2 | 7 | 20 | 0 | -13 |
Y nuestra colección de partidos pendientes es cada vez más extensa:
Partidos pendientes | |
JOR 1 | BME-PPG |
JOR 2 | JDI -BME |
JOR 4 | JCA-JSO |
JOR 5 | CLO-BME |
TDE-LSA | |
JOR 6 | CLO-PPG |
CPA-TDE | |
JSO-FAC | |
JBE-BME | |
Esta semana deberíamos intentar recuperar partidos.
Saludos.
Buen fin de semana.
No hay comentarios:
Publicar un comentario