| PJ | PGx2 | PGx1 | Pgx2 | Pgx1 | PE | PPx2 | PPx1 | JF | JC | PTOS | DJ | |
| ARU | 0 | 0 | ||||||||||
| AGI | 0 | 0 | ||||||||||
| AMU | 0 | 0 | ||||||||||
| CLO | 0 | 0 | ||||||||||
| CPA | 0 | 0 | ||||||||||
| JSO | 0 | 0 | ||||||||||
| JDI | 0 | 0 | ||||||||||
| LLO | 0 | 0 | ||||||||||
| LSA | 0 | 0 | ||||||||||
| PMA | 0 | 0 | ||||||||||
| PPA | 0 | 0 | ||||||||||
| TDE | 0 | 0 |
¿A qué parece un poco complicada? Pues lo es.....
Voy a explicarla un poquito: según el reglamento quedamos en que se puede ganar, empatar o perder un partido, pero hay variaciones dado que se puede ganar llegando a 10 juegos o sin llegar a 10 juegos; se puede ganar por diferencia de 2 juegos o por diferencia de 1; y lo mismo sucede al perder; cada variante da un número distinto de puntos.
Esto es lo que significa cada inicial de la tabla:
| PJ | Partidos jugados |
| PGx2 | Partidos ganados por diferencia de 2 llegando a 10 juegos |
| PGx1 | Partidos ganados por diferencia de 1 llegando a 10 juegos |
| Pgx2 | Partido ganado por diferencia de 2 sin llegar a 10 juegos |
| Pgx1 | Partido ganado por diferencia de 1 sin llegar a 10 juegos |
| PE | Partido empatado |
| PPx2 | Partido perdido por diferencia de 2 llegando a 10 juegos |
| PPx1 | Partido perdido por diferencia de 1 llegando a 10 juegos |
| JF | Juegos a favor |
| JC | Juegos en contra |
| PTOS | Puntos |
| DJ | Diferencia de juegos |
Y estos son los puntos que se obtienen en cada caso:
| Inicial | Descripcion | Puntos |
| PGx2 | Partidos ganados por diferencia de 2 llegando a 10 juegos | 3 |
| PGx1 | Partidos ganados por diferencia de 1 llegando a 10 juegos | 2 |
| Pgx2 | Partido ganado por diferencia de 2 sin llegar a 10 juegos | 2 |
| Pgx1 | Partido ganado por diferencia de 1 sin llegar a 10 juegos | 1 |
| PE | Partido empatado | 1 |
| PPx2 | Partido perdido por diferencia de 2 llegando a 10 juegos | 0 |
| PPx1 | Partido perdido por diferencia de 1 llegando a 10 juegos | 1 |
Como medida de prudencia, las 6 primeras jornadas (hasta Navidad más o menos) las vamos a utilizar de prueba, en dos sentidos: para ver la ecuanimidad del sistema de puntuación (si hay que cambiarlo o no) y para ver si hay grandes diferencias de nivel tenístico y merece la pena hacer dos grupos.
A seguir bien.....
No hay comentarios:
Publicar un comentario