PJ | PGx2 | PGx1 | Pgx2 | Pgx1 | PE | PPx2 | PPx1 | JF | JC | PTOS | DJ | |
ARU | 0 | 0 | 0 | |||||||||
AGI | 0 | 0 | 0 | |||||||||
AMU | 3 | 2 | 20 | 18 | 6 | 2 | ||||||
CLO | 2 | 1 | 10 | 11 | 2 | -1 | ||||||
CPA | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 18 | 5 | -4 | ||||
JSO | 2 | 2 | 15 | 20 | 0 | -5 | ||||||
JDI | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | -10 | ||||||
LLO | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | |||||||
LSA | 2 | 1 | 15 | 18 | 1 | -3 | ||||||
PMA | 0 | 0 | 0 | |||||||||
PPA | 2 | 1 | 1 | 11 | 15 | 2 | -4 | |||||
TDE | 2 | 1 | 13 | 13 | 2 | 0 | ||||||
JCA | 2 | 1 | 1 | 16 | 12 | 3 | 4 | |||||
JBE | 3 | 2 | 1 | 30 | 11 | 8 | 19 | |||||
FAC | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario