PJ | PGx2 | PGx1 | Pgx2 | Pgx1 | PE | PPx2 | PPx1 | JF | JC | PTOS | DJ | |
ARU | 0 | 0 | 0 | |||||||||
AGI | 0 | 0 | 0 | |||||||||
AMU | 2 | 1 | 10 | 12 | 3 | -2 | ||||||
CLO | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||||
CPA | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 5 | 4 | |||||
JSO | 2 | 2 | 15 | 20 | 0 | -5 | ||||||
JDI | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | -10 | ||||||
LLO | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | |||||||
LSA | 2 | 1 | 15 | 18 | 1 | -3 | ||||||
PMA | 0 | 0 | 0 | |||||||||
PPA | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | -8 | ||||||
TDE | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | ||||||
JCA | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 8 | ||||||
JBE | 2 | 1 | 1 | 20 | 9 | 5 | 11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario