4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
PJ | PGx2 | PGx1 | Pgx2 | Pgx1 | PE | PPx2 | PPx1 | Ppx2 | Ppx1 | JF | JC | PTOS | DJ | |
AMU | 11 | 10 | 1 | 109 | 48 | 41 | 61 | |||||||
CLO | 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 77 | 73 | 23 | 4 | ||||
CPA | 11 | 2 | 1 | 7 | 1 | 66 | 93 | 11 | -27 | |||||
JSO | 10 | 3 | 7 | 56 | 85 | 12 | -29 | |||||||
JDI | 9 | 9 | 41 | 90 | 0 | -49 | ||||||||
LSA | 10 | 5 | 2 | 3 | 81 | 71 | 26 | 10 | ||||||
PPG | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 72 | 72 | 17 | 0 | |||||
TDE | 11 | 3 | 1 | 6 | 1 | 75 | 88 | 14 | -13 | |||||
JCA | 11 | 7 | 4 | 95 | 78 | 28 | 17 | |||||||
JBE | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89 | 40 | 27 | 49 | ||||
FAC | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 98 | 81 | 31 | 17 | |||||
BME | 9 | 2 | 7 | 46 | 42 | 8 | 4 |
Estos son los 4 partidos pendientes:
Partidos pendientes | |
JOR 1 | BME-PPG |
JOR 2 | JDI -BME |
JOR 11 | JSO-LSA |
JDI-JBE | |
En función del resultado de estos partidos todavía pueden darse cambios significativos, sobre todo en el grupo de cabeza.
No hay comentarios:
Publicar un comentario