4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
PJ | PGx2 | PGx1 | Pgx2 | Pgx1 | PE | PPx2 | PPx1 | Ppx2 | Ppx1 | JF | JC | PTOS | DJ | |
AMU | 9 | 9 | 90 | 36 | 36 | 54 | ||||||||
CLO | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 57 | 51 | 17 | 6 | |||||
CPA | 10 | 2 | 1 | 6 | 1 | 60 | 83 | 11 | -23 | |||||
JSO | 6 | 1 | 5 | 32 | 55 | 4 | -23 | |||||||
JDI | 8 | 8 | 34 | 80 | 0 | -46 | ||||||||
LSA | 9 | 4 | 2 | 3 | 71 | 66 | 22 | 5 | ||||||
PPG | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 62 | 68 | 13 | -6 | |||||
TDE | 8 | 2 | 5 | 1 | 52 | 69 | 9 | -17 | ||||||
JCA | 10 | 7 | 3 | 87 | 68 | 28 | 19 | |||||||
JBE | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 85 | 37 | 27 | 48 | |||||
FAC | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 85 | 67 | 27 | 18 | |||||
BME | 7 | 1 | 6 | 33 | 67 | 4 | -34 |
Partidos pendientes:
Partidos pendientes | |
JOR 1 | BME-PPG |
JOR 2 | JDI -BME |
JOR 6 | JSO-FAC |
JOR 7 | JSO-BME |
JOR 8 | JSO-TDE |
JOR 9 | CLO-JBE |
JOR 10 | AMU-TDE |
CLO-LSA | |
JSO-JDI | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario