PJ | PGx2 | PGx1 | Pgx2 | Pgx1 | PE | PPx2 | PPx1 | JF | JC | PTOS | DJ | |
ARU | 0 | 0 | 0 | |||||||||
AGI | 0 | 0 | 0 | |||||||||
AMU | 3 | 2 | 22 | 18 | 6 | 4 | ||||||
CLO | 3 | 1 | 1 | 15 | 21 | 2 | -6 | |||||
CPA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 26 | 6 | -3 | |||
JSO | 3 | 3 | 19 | 30 | 0 | -11 | ||||||
JDI | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | -10 | ||||||
LLO | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | |||||||
LSA | 3 | 1 | 1 | 25 | 23 | 4 | 2 | |||||
PMA | 0 | 0 | 0 | |||||||||
PPA | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 19 | 5 | 2 | ||||
TDE | 2 | 1 | 13 | 13 | 2 | 0 | ||||||
JCA | 3 | 1 | 1 | 24 | 21 | 3 | 3 | |||||
JBE | 4 | 3 | 1 | 40 | 14 | 11 | 26 | |||||
FAC | 2 | 1 | 1 | 10 | 15 | 2 | -5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario