PJ | PGx2 | PGx1 | Pgx2 | Pgx1 | PE | PPx2 | PPx1 | JF | JC | PTOS | DJ | |
ARU | 0 | 0 | 0 | |||||||||
AGI | 0 | 0 | 0 | |||||||||
AMU | 4 | 3 | 32 | 23 | 9 | 9 | ||||||
CLO | 4 | 1 | 1 | 1 | 25 | 26 | 5 | -1 | ||||
CPA | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33 | 33 | 9 | 0 | |||
JSO | 3 | 3 | 19 | 30 | 0 | -11 | ||||||
JDI | 2 | 2 | 5 | 20 | 0 | -15 | ||||||
LLO | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | |||||||
LSA | 4 | 2 | 1 | 35 | 30 | 7 | 5 | |||||
PMA | 0 | 0 | 0 | |||||||||
PPA | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 19 | 5 | 2 | ||||
TDE | 3 | 1 | 1 | 18 | 23 | 2 | -5 | |||||
JCA | 4 | 1 | 2 | 31 | 31 | 3 | 0 | |||||
JBE | 4 | 3 | 1 | 40 | 14 | 11 | 26 | |||||
FAC | 3 | 1 | 2 | 17 | 25 | 2 | -8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario