Ya sabeís, conforme se produzcan resultados publicarlos en el blog.
Por supuesto, la puntuación y clasificación se rige por las mismas normas que la liga.
A disfrutar...
Grupo I | Grupo II | Grupo III | Grupo IV | |
19-sep | AMU-JCA | JBE-CLO | FAC-PPG | LSA-BME |
TDE-ICO | JSO-PMA | CPA-JMU | MAA-ARU | |
26-sep | AMU-TDE | JBE-JSO | FAC-CPA | LSA-MAA |
JCA-ICO | CLO-PMA | PPG-JMU | BME-ARU | |
03-oct | AMU-ICO | JBE-PMA | FAC-JMU | LSA-ARU |
JCA-TDE | CLO-JSO | PPG-CPA | BME-MAA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario