| AMU | ||||||||||
| AMU | ||||||||||
| JCA | 10-8 | |||||||||
| FAC | ||||||||||
| FAC | ||||||||||
| BME | 8-7 | |||||||||
| JSO | ||||||||||
| JSO | ||||||||||
| JDI | 10-6 | |||||||||
| PPG | ||||||||||
| JBE | ||||||||||
| CLO | ||||||||||
| CLO | lesión | |||||||||
| LSA | ||||||||||
| LSA | ||||||||||
| PPG | 6-5 | |||||||||
| TDE | ||||||||||
| TDE | ||||||||||
| CPA | 10-3 | |||||||||
| JCA |
jueves, 19 de mayo de 2011
2ª ronda Copa Primavera
Habiendose jugado todos los partidos de la primera ronda, se han clasificado por pleno derecho Arturo Munarriz, Fernando Achutegui y Javier Sorli en el Cuadro I, y Carlos López, Luis Sandoval y Toni Delgado en el Cuadro II, además en la repesca del Cuadro I el que más juegos ha ganado ha sido Juan Carlos Arcos que, por lo tanto, jugara en el cuadro II, y en la del cuadro II, yo mismo y jugaré ahora en el cuadro I.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario