4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
PJ | PGx2 | PGx1 | Pgx2 | Pgx1 | PE | PPx2 | PPx1 | Ppx2 | Ppx1 | JF | JC | PTOS | DJ | |
AMU | 1 | 1 | 10 | 0 | 4 | 10 | ||||||||
CLO | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | -10 | ||||||||
CPA | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 4 | ||||||||
JSO | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 | -4 | ||||||||
JDI | 0 | 0 | ||||||||||||
LSA | 0 | 0 | ||||||||||||
PMA | 0 | 0 | ||||||||||||
PPA | 0 | 0 | ||||||||||||
TDE | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | -8 | ||||||||
JCA | 1 | 1 | 10 | 7 | 4 | 3 | ||||||||
JBE | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 | 8 | ||||||||
FAC | 1 | 1 | 7 | 10 | 0 | -3 |
Partidos aplazados 1ª jornada:
JOR1 | |
JDI | LSA |
PMA | PPG |
También incluye el sistema de puntuación por si hay alguna duda en el mismo:
| Puntos | |||||||
| PGx2 | Partido ganado por diferencia de 2 llegando a 10 juegos | 4 | |||||
| PGx1 | Partido ganado por diferencia de 1 llegando a 10 juegos | 3 | |||||
| Pgx2 | Partido ganado por diferencia de 2 sin llegar a 10 juegos | 2 | |||||
| Pgx1 | Partido ganado por diferencia de 1 sin llegar a 10 juegos | 1 | |||||
| PPx2 | Partido perdido por diferencia de 2 llegando a 10 juegos | 0 | |||||
| PPx1 | Partido perdido por diferencia de 1 llegando a 10 juegos | 1 | |||||
| Ppx2 | Partido perdido por diferencia de 2 sin llegar a 10 juegos | 0 | |||||
| Ppx1 | Partido perdido por diferencia de 1 sin llegar a 10 juegos | 1 | |||||
| PE | Partido empatado | 1 | |||||
Saludos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario